Drive rolls and wire feed
Drive roll groups D-H: SP, POWER MIG and LN feeders
Diagram / Consumables

Parts List
No exact part number found on these pages. Search the full Lincoln catalog.
| Part # | Description | Buy / Search |
|---|---|---|
| 9S24219 | Description: see source chart | Search Amazon |
| 9SL7562 | Description: see source chart | Search Amazon |
| 9SM9300-55 | Description: see source chart | Search Amazon |
| K549-4 | Description: see source chart | Search Amazon |
| K663-2 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP21 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP212S42-41220 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP502-1/16 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP502-1/16C | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP502-3/32 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP502-7/64H | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP502-035 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP502-052 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP502-052C | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP502-120 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP653 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP653-1/16 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP653-3/32 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP653-7/64H | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP653-025S | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP653-030S | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP653-035C | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP653-035S | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP653-052C | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP653-052S | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP653-120C | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP654 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP654-1/16A | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP654-3/64A | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP654-035A | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP666-035C | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP666-045C | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP674 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP674-3/64A | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP674-035C | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP674-035S | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP674-045C | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP674-045S | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP1881-1 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP1999-1 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2006-1 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2007-1 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2053-2 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2117-1 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2117-2 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2117-3 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2118-1 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2118-2 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2118-3 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2119-1 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2119-2 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2120-1 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2120-2 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2123-1 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2123-2 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2123-3 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2123-4 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2123-5 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2124-1 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2124-3 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2124-5 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2124-8 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2125-1 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2125-3 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2125-5 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2139-3 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2139-5 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2139-8 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2140-1 | Description: see source chart | Search Amazon |
| KP2141-1 | Description: see source chart | Search Amazon |
| L7562 | Description: see source chart | Search Amazon |
| M9300-55 | Description: see source chart | Search Amazon |
| M15812-3 | Description: see source chart | Search Amazon |
| S12722-1/16 | Description: see source chart | Search Amazon |
| S12722-3/32 | Description: see source chart | Search Amazon |
| S12722-7/64H | Description: see source chart | Search Amazon |
| S12722-035 | Description: see source chart | Search Amazon |
| S12722-052 | Description: see source chart | Search Amazon |
| S12722-120 | Description: see source chart | Search Amazon |
| S24219 | Description: see source chart | Search Amazon |
As an Amazon Associate, Weld Support Parts earns from qualifying purchases. Search links do not confirm stock or an exact product match.
Original catalog and ordering notes
Source: Lincoln Electric BK291, 2024 Expendable Parts Guide. This is a dated catalog reference, not a current availability list. Check machine code, torch version, dimensions and package quantity before ordering.
Catalog page 42

